Eurovision: Difference between revisions

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

Content deleted Content added
Tag: Visual edit
Camenati (talk | contribs)
No edit summary
Line 8:
EBU currently encompasses 75 television broadcasting organizations from 56 European, North African, and Middle Eastern countries, along with 61 European, African, American, Asian, and Oceanian countries.
 
===1st logo (June 6, 1954-1996)===
<tabber>
Images=
{{#tag:tabber|
Australia=
B&W Idents=
<gallery mode="packed" heights="120200">
Eurovision (NIRTCN 9) (1950s1986).png|NIRTCN 9
</gallery>
Eurovision (Tele Monte Carlo) (1956).png|[[Tele Monte Carlo]]
{{!}}-{{!}}
Eurovision (NTS) (1957).png|NTS
Austria=
Eurovision (Deutsches Fernsehen) (1957).png|[[ARD|Deutsches Fernsehen]]
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (ORF) (1963).png|[[ORF]] (v1)
Eurovision (ORF) (1967).png|[[ORF]] (v2)
Eurovision (ORF) (1969).png|[[ORF]] (v3)
Eurovision (ORF) (1971).png|[[ORF]] (v4)
Eurovision (ORF) (1974).png|[[ORF]] (v5)
Eurovision (ORF) (1985).png|[[ORF]] (v6)
Eurovision (ORF) (1987).png|[[ORF]] (v7)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Belgium=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (RTB) (1967).png|RTB
Eurovision (RTB) (1968).png|[[BRT]] (v1)
Eurovision (BRT) (1977).png|[[BRT]] (v2)
Eurovision (BRT) (1982).png|[[BRT TV1|BRT]] (v3)
Eurovision (BRT) (1985).png|[[BRT TV1]] (v4)
Eurovision (BRT) (1986).png|[[BRT TV1]] (v5)
Eurovision (BRT) (1987).png|[[BRT TV1]] (v6)
Eurovision (BRT) (1991).png|[[BRT TV1]] (v7)
Eurovision (BRT) (1993).png|[[BRT TV1]] (v8)
Eurovision (BRTN) (1994).png|[[BRT TV1|BRTN]]
Eurovision (BRT and RTBF) (1979).png|[[BRT]] and RTBF
Eurovision (BRT) (1974).png|[[RTBF1|RTB]] (v1)
Eurovision (BRT) (1975).png|[[RTBF1|RTB]] (v2)
Eurovision (RTB) (1977).png|[[RTBF1|RTB]] (v3)
Eurovision (RTBF) (1981).png|[[RTBF1|RTBF]] (v4)
Eurovision (RTFB1) (1984).png|[[RTBF1|RTBF]] (v5)
Eurovision (RTBF) (1987).png|[[RTBF1|RTBF]] (v6)
Eurovision (RTBF) (1989).png|[[RTBF1|RTBF]] (v7)
Eurovision (BRT TVTWEE) (1992).png|[[Canvas|TVTWEE]]
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Denmark=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (DR) (1960s).png|DR (v1)
Eurovision (DR) (1984).png|DR (v2)
Eurovision (DR) (Early 1980s).png|DR (v3)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Finland=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (Yle) (1990).png|[[Yle]]
Eurovision (MTV) (1993).png|[[MTV]]
</gallery>
{{!}}-{{!}}
France=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (RTF) (1958).png|[[RTF]]
Eurovision (SR) (1958).png|SR
Eurovision (BBC) (1960).png|[[BBC TV|BBC]]
Eurovision (RTF) (1961).png|[[RTF]] (v2)
Eurovision (RTF) (1961 v2).png|[[RTF]] (v3)
Eurovision (CLTORTF) (19621965).png|CLT[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v1)
Eurovision (SR) (1962).png|SRT
Eurovision (JRT) (1960s).png|Jugoslavenska Radiotelevizije
Eurovision (BBC) (1963).png|[[BBC One|BBC]]
Eurovision (ORF) (1963).png|[[ORF]]
Eurovision (ARD & ZDF) (1963).png|[[ARD]] & [[ZDF]]
Eurovision (NRK) (1963).png|NRK
Eurovision (RTP) (1964).png|[[RTP (Portugal)|RTP]]
Eurovision (DR) (1960s).png|DR
Eurovision (ORTF) (1965).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]]
Eurovision (SRG) (1965).png|SRG
Eurovision (ITA) (1965).jpg|ITA
Eurovision (RAI) (1960s).png|[[Rai]]
Eurovision (ARD) (1966).png|[[ARD]]
Eurovision (ORTF) (1966).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v2)
Eurovision (ORTF) (1966 v2).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v3)
Eurovision (BBC and ITVORTF) (19661960s).png|[[BBC]]/[[ITV1Première IDschaîne de l'ORTF|ITVORTF]] (v4)
Eurovision (ORTF) (1960s1970s).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v5)
Eurovision (RTBORTF) (19671969).png|RTB[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v6)
Eurovision (ZDFORTF) (19671971).png|[[ZDFPremière chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v7)
Eurovision (TSIORTF) (19671974).png|TSI[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v8)
Eurovision (ORFTF1) (19671975).png|[[ORFTF1]] (v2)
Eurovision (SRGTF1) (19681984).png|SRG[[TF1]] (v2v3)
Eurovision (TF1) (1986).png|[[TF1]] (v4)
Eurovision (TF1) (1994).png|TF1 (v5)
Eurovision (Antenne 2) (1976).png|[[Antenne 2]] (v1)
Eurovision (Antenne 2) (1978).png|[[Antenne 2]] (v2)
Eurovision (Antenne 2) (1984).png|[[Antenne 2]] (v3)
Eurovision (Antenne 2) (1986).png|[[Antenne 2]] (v4)
Eurovision (Antenne 2) (1987).png|[[Antenne 2]] (v5)
Eurovision (Antenne 2) (1988).png|[[Antenne 2]] (v6)
Eurovision (Antenne 2) (1988) 2.png|[[Antenne 2]] (v7)
Eurovision (Antenne 2) (July 1989).png|[[Antenne 2]] (v8)
Eurovision (Antenne 2) (July 1990).png|[[Antenne 2]] (v9)
Eurovision (Antenne 2) (1989).png|[[Antenne 2]] (v10)
Eurovision (FR3) (1984).png|[[France 3|FR3]] (v1)
Eurovision (FR3) 1988).png|[[France 3|FR3]] (v2)
Eurovision (FR3) (1988) 2.png|[[France 3|FR3]] (v3)
Eurovision (Canal Plus) (1985).png|[[Canal+]]
Eurovision (France 2) (1990s).png|[[France 2]]
Eurovision (France 2 and France 3) (1993).png|[[France 2]] and [[France 3]]
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Germany=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (Deutsches Fernsehen) (1957).png|[[ARD|Deutsches Fernsehen]]
Eurovision (ARD) (1966).png|[[ARD]] (v1)
Eurovision (ARD) (1968).png|[[ARD]] (v2)
Eurovision (RTBARD) (19681970).png|[[BRTARD]] (v3)
Eurovision (ARD) (1974).png|[[ARD]] (v4)
Eurovision (ARD) (1993).png|[[ARD]] (v5)
Eurovision (ARD & ZDF) (1963).png|[[ARD]] & [[ZDF]]
Eurovision (ARD & ZDF) (1987).png|[[ARD]] & [[ZDF]] (v2)
Eurovision (ZDF & ARD) (1986).png|[[ZDF]] & [[ARD]]
Eurovision (SR) (1958).png|SR (v1)
Eurovision (SR) (1970).png|SR (v2)
Eurovision (SR) (1975).png|SR (v3)
Eurovision (ZDF) (1967).png|[[ZDF]] (v1)
Eurovision (ZDF) (1977).png|[[ZDF]] (v2)
Eurovision (ZDF) (1982).png|[[ZDF]] (v3)
Eurovision (SDR) (1970).png|SDR
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Greece=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (EPT) (1981).png|ERT (v1)
Eurovision (ERT) (1993).png|ERT (v2)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Italy=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (RAI) (1960s).png|[[Rai]] (v1)
Eurovision (Rai) (1964).png|[[Rai]] (v2)
Eurovision (Rai) (1977).png|[[Rai]] (v3)
Eurovision (Rai) (1978).png|[[Rai]] (v4)
Eurovision (Rai) (1980s).png|[[Rai]] (v5)
Eurovision (Rai) (1986).png|[[Rai]] (v6)
Eurovision (Rai) (Late 1980s).png|[[Rai]] (v7)
Eurovision (Rai) (1987).png|[[Rai]] (v8)
Eurovision (RAI) (1989).png|[[Rai]] (v9)
Eurovision (Rai) (1990).png|[[Rai]] (v10)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Ireland=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (EIR) (late 60s).png|EIR
Eurovision (TVERTE) (19681971).png|[[Television Española|TVERTÉ]] (v1)
Eurovision (ORFRTE) (19691981).png|[[ORFRTÉ]] (v2)
Eurovision (TVERTE v2) (19691981).png|[[Television Española|TVERTÉ]] (v2v3)
Eurovision (SSRRTE) (19691988).png|SSR[[RTÉ]] (v4)
Eurovision (NOSRTE) (19701993).png|[[NOSRTÉ]] (v5)
</gallery>
Eurovision (RTE) (1971).png|[[RTÉ]]
{{!}}-{{!}}
Eurovision (ITV) (1972).png|[[ITV1 IDs|ITV]]
Luxembourg=
Eurovision (ORTF) (1970s).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v3)
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (RTVE) (1977) 2.png|[[Television Española|RTVE]]
Eurovision (CLT) (1962).png|CLT (v1)
Eurovision (CLT) (1970).png|CLT (v2)
Eurovision (CLT) (1971).png|CLT (v3)
Eurovision (CLT) (1973).png|CLT (v4)
Eurovision (RTL) (1984).png|[[RTL]] (v1)
Eurovision (RTL) (1988).png|[[RTL]] (v2)
Eurovision (RTL) (1989).png|[[RTL]] (v3)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Monaco=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (Tele Monte Carlo) (1956).png|[[Tele Monte Carlo]] (v1)
Eurovision (Tele Monte Carlo (1985).png|[[Tele Monte Carlo]] (v2)
Eurovision (Telemontecarlo) (1988-1990).png|[[Tele Monte Carlo|Telemontecarlo]] (v3)
Eurovision (Telemontecarlo) (1989).png|[[Tele Monte Carlo|Telemontecarlo]] (v4)
Eurovision (Tele Monte Carlo) (1990).png|[[Tele Monte Carlo]] (v5)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Netherlands=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (NIR) (1950s).png|NIR
Eurovision (NOS) (1970).png|[[NOS]] (v1)
Eurovision (NOS) (1976).png|[[NOS]] (v2)
Eurovision (NOS v2) (1976).png|[[NOS]] (v3)
Eurovision (NOS) (1980).png|[[NOS]] (v4)
Eurovision (NOS) (1989).png|[[NOS]] (v5)
Eurovision (NOS) (December 1989).png|[[NOS]] (v6)
Eurovision (NOS) (1995).png|NOS (v7)
Eurovision (NCRV) (1974).png|[[NOS]] and NCRV
Eurovision (Veronica Television) (1986).png|Veronica Television & [[NOS]]
Eurovision (Veronica Television) (1986) (v2).png|Veronica Television & [[NOS]] (v2)
Eurovision (KRO) (1981).png|[[KRO]]
Eurovision (NCRV) (1976).png|NCRV
Eurovision (TROS) (1988).png|TROS
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Norway=
Colored Idents=
<gallery mode="packed" heights="75200">
Eurovision (RaiNRK) (19641963).png|[[Rai]]NRK (v1)
Eurovision (BBCNRK) (19681976).png|[[BBCNRK One|BBC]](v2)
Eurovision (ORTFNRK) (19691977).png|[[PremièreNRK chaîne de l'ORTF|ORTF]](v3)
Eurovision (NRK) (1980).png|NRK (v4)
Eurovision (NRK) (1981).png|NRK (v5)
Eurovision (NRK) (1986).png|NRK (v6)
Eurovision (NRK) (1988).png|NRK (v7)
Eurovision (NRK) (1989).png|NRK (v8)
Eurovision (NRK) (1993).png|NRK (v9)
Eurovision (NRK) (1995).png|NRK (v10)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Poland=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (Telewizja Polska) (1994).png|[[Telewizja Polska]]
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Portugal=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (RTP) (1964).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v1)
Eurovision (RTP) (1974).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v2)
Eurovision (RTP) (1983).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v3)
Eurovision (RTP) (1986).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v4)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Spain=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (TVE) (1968).png|[[Television Española|TVE]] (v1)
Eurovision (TVE) (1969).png|[[Television Española|TVE]] (v2)
Eurovision (RTVE) (1977) 2.png|[[Television Española|RTVE]]
Eurovision (TVE Color) (1969).png|[[Television Española]]
Eurovision (CLTRTVE) (19701977).png|CLT[[Television Española|RTVE]]
Eurovision (SRTVE) (19701981).png|SR[[Television Española|TVE]] (v3)
Eurovision (SDRTVE) (19701982).png|SDR[[Television Española|TVE]] (v4)
Eurovision (ARDTVE) (19701992).png|[[ARDTelevision Española|TVE]] (v3v5)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Sweden=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (SVT) (1993).png|SVT (v1)
Eurovision (SVT) (1995).png|SVT (v2)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Switzerland=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (SRG) (1965).png|SRG (v1)
Eurovision (SRG) (1968).png|SRG (v2)
Eurovision (SRG) (1971).png|SRD
Eurovision (ITVSRG) (19711984).png|[[ITV1SRG IDs|ITV]](v1)
Eurovision (CLTSRG) (19711987).png|CLTSRG (v2)
Eurovision (ORFSRG) (19711992).png|[[ORF]]SRG (v3)
Eurovision (ORTFTSI) (19711967).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v2)TSI
Eurovision (ORF & ZDFSSR) (19721969).png|[[ORF]]SSR & [[ZDF]](v1)
Eurovision (CLTSSR TV) (19731974).png|CLTSSR (v3v2)
Eurovision (TSISSR) (19731987).png|TSISSR (v3)
Eurovision (SSR TV) (19741989).png|SSR (v4)
Eurovision (RTPSSR) (19741990).png|[[RTPSSR (Portugal)|RTP]] (v2v5)
Eurovision (BRTTSI) (19741973).png|[[RTBF1|RTB]]TSI (v1)
Eurovision (ORF) (1974).png|[[ORF]] (v2)
Eurovision (ARD) (1974).png|[[ARD]] (v4)
Eurovision (NCRV) (1974).png|[[NOS]]/NCRV
Eurovision (ORTF) (1974).png|[[Première chaîne de l'ORTF|ORTF]] (v3)
Eurovision (BRT) (1975).png|[[RTBF1|RTB]] (v2)
Eurovision (TF1) (1975).png|[[TF1]] (v2)
Eurovision (SR) (1975).png|SR (v2)
Eurovision (TMC & TF1) (1975).png|[[Tele Monte Carlo]] & [[TF1]]
Eurovision (NOS) (1976).png|[[NOS]]
Eurovision (NRK) (1976).png|NRK
Eurovision (NOS v2) (1976).png|[[NOS]] (v2)
Eurovision (Antenne 2) (1976).png|[[Antenne 2]]
Eurovision (TSI) (1976).png|TSI (v2)
Eurovision (RTVETSI) (19771980).png|[[TelevisionTSI Española|RTVE]](v3)
Eurovision (NCRVTSI) (19761985).png|NCRVTSI (v2v4)
Eurovision (BBCTSI) (19761987).png|[[BBCTSI One|BBC]](v5)
Eurovision (RTBTSI) (19771990).png|[[RTBF1|RTB]]TSI (v3v6)
</gallery>
Eurovision (BRT) (1977).png|[[BRT]]
{{!}}-{{!}}
Eurovision (Rai) (1977).png|[[Rai]] (v2)
United Kingdom=
Eurovision (NRK) (1977).png|NRK (v2)
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (BBC) (1977).png|[[BBC One|BBC]]
Eurovision (ITVNTS) (19771957).png|[[ITV1 IDs|ITV]] (v2)NTS
Eurovision (ZDFBBC) (19771960).png|[[ZDFBBC TV|BBC]] (v1)
Eurovision (RaiBBC) (19781963).png|[[RaiBBC One|BBC]] (v3v2)
Eurovision (JRTBBC) (19781968).png|JRT[[BBC One|BBC]] (v3)
Eurovision (Antenne 2BBC) (19781976).png|[[AntenneBBC 2One|BBC]] (v2v4)
Eurovision (BRT and RTBFBBC) (19791977).png|[[BRTBBC One|BBC]] (v2)/RTBF (v4v5)
Eurovision (BBC) (1982).png|[[BBC One|BBC]] (v6)
Eurovision (BBC and ITV (1966).png|[[BBC]] and[[ITV1 IDs|ITV]]
Eurovision (ITA) (1965).jpg|ITA
Eurovision (ITV) (1972).png|[[ITV1 IDs|ITV]] (v1)
Eurovision (ITV) (1971).png|[[ITV1 IDs|ITV]] (v2)
Eurovision (ITV) (1977).png|[[ITV1 IDs|ITV]] (v3)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Former Yugoslavia=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (SR) (1962).png|SRT (v1)
Eurovision (SRT) (1981).png|SRT (v2)
Eurovision (SRT) (1985).png|SRT (v3)
Eurovision (JRT) (1960s).png|Jugoslavenska Radiotelevizije
Eurovision (JRT) (1978).png|JRT (v1)
Eurovision (JRT) (1979).png|JRT (v2)
Eurovision (TSI) (1980).png|TSI
Eurovision (NRK) (1980).png|NRK (v3)
Eurovision (NOS) (1980).png|[[NOS]] (v3)
Eurovision (ORF, ZDF & SRG) (1981) 2.png|[[ORF]], [[ZDF]] & SRG
Eurovision (ORF, ZDF & SRG) (1981).png|[[ORF]], [[ZDF]] & SRG (v2)
Eurovision (EPT) (1981).png|ERT
Eurovision (TVE) (1981).png|[[Television Española|TVE]] (v2)
Eurovision (RTE) (1981).png|[[RTÉ]]
Eurovision (RTE v2) (1981).png|[[RTÉ]] (v2)
Eurovision (SRT) (1981).png|SRT
Eurovision (NRK) (1981).png|NRK (v4)
Eurovision (RTBF) (1981).png|[[RTBF1|RTBF]]
Eurovision (JRT) (1981).png|JRT (v3)
Eurovision (JRT) (September 1981).png|JRT (v4)
Eurovision (ZDF) (1982).png|[[ZDF]] (v2)
Eurovision (TVE) (1982).png|[[Television Española|TVE]] (v3)
Eurovision (BBC) (1982).png|[[BBC One|BBC]] (v2)
Eurovision (BRT) (1982).png|[[BRT TV1|BRT]] (v3)
Eurovision (RTP) (1983).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v3)
Eurovision (TF1) (1984).png|[[TF1]] (v3)
Eurovision (JRT) (1980s).png|JRT (v5)
Eurovision (SRGJRT) (1984).png|SRGJRT (v6)
Eurovision (FR3JRT) (19841985).png|[[FranceJRT 3|FR3]](v7)
Eurovision (JRT) (1988).png|JRT (v8)
Eurovision (JRT) (1990).png|JRT (v9)
Eurovision (JRT) (1992).png|JRT (v10)
</gallery>
{{!}}-{{!}}
Multinational=
<gallery mode="packed" heights="200">
Eurovision (ARD, ORF & SRG) (1984).png|[[ARD]], [[ORF]] & SRG
Eurovision (ARD, ORFV & SRG) (1984).png|[[ARD]], [[ORF]] & SRG (v2)
Eurovision (ARD, WDR & Antenne 2) (1984).png|[[ARD]], WDR & [[Antenne 2]]
Eurovision (AntenneORF 2& ZDF) (19841972).png|[[Antenne 2ORF]] (v3)& [[ZDF]]
Eurovision (RTFB1) (1984).png|[[RTBF1|RTBF]] (v3)
Eurovision (RTL) (1984).png|[[RTL]]
Eurovision (Rai) (1980s).png|[[Rai]] (v4)
Eurovision (JRT) (1984).png|JRT (v6)
Eurovision (DR) (1984).png|DR
Eurovision (ORF & ZDF) (1980s).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v2)
Eurovision (Tele Monte Carlo (1985).png|[[Tele Monte Carlo]]
Eurovision (JRT) (1985).png|JRT (v7)
Eurovision (SRT) (1985).png|SRT (v2)
Eurovision (BRT) (1985).png|[[BRT TV1]] (v4)
Eurovision (ORF & ZDF) (1985).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v3)
Eurovision (ORF) (1985).png|[[ORF]] (v3)
Eurovision (TSI) (1985).png|TSI (v3)
Eurovision (Canal Plus) (1985).png|[[Canal+]]
Eurovision (Multiple idents) (Early 1980s).png|Multiple stations
Eurovision (DR) (Early 1980s).png|DR (v2)
Eurovision (Rai) (1986).png|[[Rai]] (v5)
Eurovision (ZDF & ARD) (1986).png|[[ZDF]] & [[ARD]]
Eurovision (BRT) (1986).png|[[BRT TV1]] (v5)
Eurovision (Veronica Television) (1986).png|Veronica Television & [[NOS]]
Eurovision (NRK) (1986).png|NRK (v5)
Eurovision (Veronica Television) (1986) (v2).png|Veronica Television & [[NOS]] (v2)
Eurovision (TCN 9) (1986).png|TCN 9
Eurovision (TF1) (1986).png|[[TF1]] (v4)
Eurovision (Antenne 2) (1986).png|[[Antenne 2]] (v4)
Eurovision (RTP) (1986).png|[[RTP (Portugal)|RTP]] (v4)
Eurovision (Rai) (Late 1980s).png|[[Rai]] (v6)
Eurovision (Rai) (1987).png|[[Rai]] (v7)
Eurovision (Antenne 2) (1987).png|[[Antenne 2]] (v5)
Eurovision (RTBF) (1987).png|[[RTBF1|RTBF]] (v5)
Eurovision (ORF) (1987).png|[[ORF]] (v4)
Eurovision (SRG) (1987).png|SRG (v2)
Eurovision (SSR) (1987).png|SSR (v2)
Eurovision (TSI) (1987).png|TSI (v4)
Eurovision (ORF & ZDF) (1987).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v4)
Eurovision (ARDORF, ZDF & ZDFSRG) (19871981) 2.png|[[ARDORF]] &, [[ZDF]] (v2)& SRG
Eurovision (BRTORF, ZDF & SRG) (19871981).png|[[BRTORF]], TV1[[ZDF]] & SRG (v6v2)
Eurovision (NRK) (1988).png|NRK (v6)
Eurovision (RTL) (1988).png|[[RTL]] (v2)
Eurovision (RTE) (1988).png|[[RTÉ]] (v3)
Eurovision (Telemontecarlo) (1988-1990).png|[[Tele Monte Carlo|Telemontecarlo]]
Eurovision (ZDF, ORF & SRG) (1989-1990).png|[[ZDF]], [[ORF]] & SRG (v3)
Eurovision (SRG, ORF & ZDF) (1988).png|SRG, [[ORF]] & [[ZDF]] (v5)
Eurovision (TROS) (1988).png|TROS
Eurovision (Antenne 2) (1988).png|[[Antenne 2]] (v6)
Eurovision (Antenne 2) (1988) 2.png|[[Antenne 2]] (v7)
Eurovision (FR3) 1988).png|[[France 3|FR3]] (v2)
Eurovision (FR3) (1988) 2.png|[[France 3|FR3]] (v3)
Eurovision (JRT) (1988).png|JRT (v8)
Eurovision (NOS) (1989).png|[[NOS]] (v4)
Eurovision (Telemontecarlo) (1989).png|[[Tele Monte Carlo|Telemontecarlo]] (v2)
Eurovision (RTL) (1989).png|[[RTL]] (v3)
Eurovision (Antenne 2) (July 1989).png|[[Antenne 2]] (v7)
Eurovision (NRK) (1989).png|NRK (v5)
Eurovision (SSR) (1989).png|SSR (v2)
Eurovision (RTBF) (1989).png|[[RTBF1|RTBF]] (v6)
Eurovision (RAI) (1989).png|[[Rai]] (v8)
Eurovision (ORF, ZDF, & SRG) (1989).png|[[ORF]], [[ZDF]], & SRG (v5)
Eurovision (NOS) (December 1989).png|[[NOS]] (v5)
Eurovision (Tele Monte Carlo) (1990).png|[[Tele Monte Carlo]] (v2)
Eurovision (Yle) (1990).png|[[Yle]]
Eurovision (ORF & ZDF) (1990).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v6)
Eurovision (Antenne 2) (July 1990).png|[[Antenne 2]] (v8)
Eurovision (SSR) (1990).png|SSR (v3)
Eurovision (TSI) (1990).png|TSI (v5)
Eurovision (JRT) (1990).png|JRT (v9)
Eurovision (Rai) (1990).png|[[Rai]] (v9)
Eurovision (BRT) (1991).png|[[BRT TV1]]
Eurovision (ORF, ZDF, & SRG) (1991).png|[[ORF]], [[ZDF]], & SRG (v6)
Eurovision (ORF & ZDF) (1992).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v7)
Eurovision (SRG) (1992).png|SRG
Eurovision (JRT) (1992).png|JRT (v10)
Eurovision (BRT TVTWEE) (1992).png|[[Canvas|TVTWEE]]
Eurovision (TVE) (1992).png|[[Television Española|TVE]] (v4)
Eurovision (ERT) (1993).png|ERT (v2)
Eurovision (Antenne 2) (1989).png|[[Antenne 2]] (v9)
Eurovision (SVT) (1993).png|SVT (v3)
Eurovision (RTE) (1993).png|[[RTÉ]] (v3)
Eurovision (BRT) (1993).png|[[BRT TV1]] (v7)
Eurovision (France 2) (1990s).png|[[France 2]]
Eurovision (ORF & ZDF) (1993).png|[[ORF]] & [[ZDF]] (v8)
Eurovision (ORF, ZDF, & SRG) (1993).png|[[ORF]], [[ZDF]], & SRG (v7)
Eurovision (ARD) (1993).png|[[ARD]] (v5)
Eurovision (NRK) (1993).png|NRK (v7)
Eurovision (MTV) (1993).png|[[MTV]]
Eurovision (France 2 and France 3) (1993).png|[[France 2]] and [[France 3]]
Eurovision (Telewizja Polska) (1994).png|[[Telewizja Polska]]
Eurovision (TF1) (1994).png|TF1 (v5)
Eurovision (BRTN) (1994).png|[[BRT TV1|BRTN]]
Eurovision (NRK) (1995).png|NRK (v8)
Eurovision (SVT) (1995).png|SVT (v4)
Eurovision (NOS) (1995).png|NOS (v6)
Eurovision (ZDF, ORF & DRS) (1996).png|[[ORF]], [[ZDF]], & DRS (v8)
Eurovision (TMC & TF1) (1975).png|[[Tele Monte Carlo]] & [[TF1]]
Eurovision (Multiple idents) (Early 1980s).png|Multiple stations
</gallery>
{{!}}-{{!}}
}}
|-|

Revision as of 05:15, 17 July 2023


Not to be confused with, but related to the Eurovision Song Contest.

Background

Eurovision is a pan-European television telecommunications network established in Geneva, Switzerland in 1953. It was owned and operated by the European Broadcasting Union (EBU), and its first initial transmission was on June 6, 1954, a year after on June 2, 1953, when the first events to be broadcast across Europe takes place regarding the coronation of Elizabeth II. In 2019, the EBU department which operated Eurovision had became a separate joint-stock company under Swiss law, with the EBU as its sole shareholder.

EBU currently encompasses 75 television broadcasting organizations from 56 European, North African, and Middle Eastern countries, along with 61 European, African, American, Asian, and Oceanian countries.

(June 6, 1954-1996)

Logo: Superimposed over a colored background, there is a circle consisting of twelve stars made up of lines (supposedly resembling the 12 stars of the flag of the European Union) with the letters of the word "EUROVISION" put in between the stars. The broadcaster's logo appears at the center.

Variants: The style of the stars and the animation usually differs depending on the station it's being broadcasted in.

Technique: None for the most part. Starting in 1979, scanimate/CGI.

Music/Sounds: An orchestral trumpet theme, which is actually "Te Deum" by Charpentier. Each station has its own rendition of the theme.

Availability: Extinct.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.