Draft:Metro-Goldwyn-Mayer Studios/Availability

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

Revision as of 19:07, 9 February 2024 by Gilby1385 (talk | contribs)


Metro-Goldwyn Pictures Corporation

Logo (November 9, 1924-June 14, 1928)

Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc.

1st Logo (November 9, 1924-April 22, 1928)

2nd Logo (October 1, 1927-September 27, 1928)

3rd Logo (September 1, 1928-October 13, 1953)

4th Logo (November 2, 1928-March 15, 1932)

5th Logo (February 4, 1932-May 25, 1935)

6th Logo (September 18, 1934-December 3, 1953)

7th Logo (July 15, 1953-November 2, 1956)

8th Logo (April 26, 1956-February 27, 1959)

9th Logo (September 6, 1957-July 10, 1987)

10th Logo (April 3-October 13, 1968)

11th Logo (July 20, 1984-April 28, 2009)

12th Logo (October 31, 2008-March 16, 2012)

13th Logo (August 8, 2012-October 8, 2021)

14th Logo (August 13, 2021-)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.