AVID:Oldest logos by language: Difference between revisions

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

Content deleted Content added
mNo edit summary
m Removed USA-centric dates.
Line 20: Line 20:
| Russian || [[File:Mezhrabpom-Rus' (1926) (From - Old CLG Wiki).png|center|200px]] || [[Mezhrapom-Rus']] || 1924
| Russian || [[File:Mezhrabpom-Rus' (1926) (From - Old CLG Wiki).png|center|200px]] || [[Mezhrapom-Rus']] || 1924
|-
|-
| Arabic || [[File:Orient Films (1934).jpg|center|200x200px]]|| Orient Films || December 30, 1934
| Arabic || [[File:Orient Films (1934).jpg|center|200x200px]]|| Orient Films || 30 December 1934
|-
|-
| Hindi || [[File:Agarwal Film Company (1931, Source - Diler Jigar).png|center|200px]] || [[Agarwal Film Co.]]|| October 4, 1931
| Hindi || [[File:Agarwal Film Company (1931, Source - Diler Jigar).png|center|200px]] || [[Agarwal Film Co.]]|| 4 October 1931
|-
|-
| Japanese || [[File:Shochiku (1921, Source - Souls on the Road).png|200px|center]] || [[Shochiku]] || April 8, 1921
| Japanese || [[File:Shochiku (1921, Source - Souls on the Road).png|200px|center]] || [[Shochiku]] || 8 April 1921
|-
|-
| Korean || [[File:Goryeo_Film.png|center|200px]] || [[Goryeo Film Association]] || 1940
| Korean || [[File:Goryeo_Film.png|center|200px]] || [[Goryeo Film Association]] || 1940
|-
|-
| German || [[File:Decla Film (1920).jpeg|center|200px]] || [[Decla Film]] || February 26, 1920
| German || [[File:Decla Film (1920).jpeg|center|200px]] || [[Decla Film]] || 26 February 1920
|-
|-
| Greek || [[File:Skouras Films (1940) (From - The Parting Song).png|center|200px]] || Skouras Films || April 15, 1940
| Greek || [[File:Skouras Films (1940) (From - The Parting Song).png|center|200px]] || Skouras Films || 15 April 1940
|-
|-
| Filipino || [[File:Sampaguita.png|center|200px]] || [[Sampaguita Pictures]] || 1937
| Filipino || [[File:Sampaguita.png|center|200px]] || [[Sampaguita Pictures]] || 1937
|-
|-
| Tamil || [[File:Jupiter Pictures (1947, Source - Rajakumari).png|center|200x200px]]|| [[Jupiter Pictures]] || April 11, 1947
| Tamil || [[File:Jupiter Pictures (1947, Source - Rajakumari).png|center|200x200px]]|| [[Jupiter Pictures]] || 11 April 1947
|-
|-
| Urdu || [[File:Shaukat Art Production (1947).png|center|200px]] || [[Shaukat Art Production]] || May 23, 1947
| Urdu || [[File:Shaukat Art Production (1947).png|center|200px]] || [[Shaukat Art Production]] || 23 May 1947
|-
|-
| Norwegian || [[File:Merkur-Film (1941).PNG|center|200px]] || [[Merkur-Film]]|| December 26, 1941
| Norwegian || [[File:Merkur-Film (1941).PNG|center|200px]] || [[Merkur-Film]]|| 26 December 1941
|-
|-
| Finnish || [[File:Suomen Filmiteollisuus (Suomi-Filmi) (1960's).png|center|200px]] || [[Suomen Filmiteollisuus (Suomi-Filmi)|Suomen Filmiteollisuus]] || 1933
| Finnish || [[File:Suomen Filmiteollisuus (Suomi-Filmi) (1960's).png|center|200px]] || [[Suomen Filmiteollisuus (Suomi-Filmi)|Suomen Filmiteollisuus]] || 1933
Line 46: Line 46:
| Odia || [[File:Gopinath Pictures (1985, Source - Pooja Phula).png|center|210x210px]]|| [[Gopinatha Pictures]]|| 1985
| Odia || [[File:Gopinath Pictures (1985, Source - Pooja Phula).png|center|210x210px]]|| [[Gopinatha Pictures]]|| 1985
|-
|-
| Danish || [[File:⅍NORDISK FILMS KOMPAGNI.png|center|200px]] || [[Nordisk Film]] || October 3, 1907
| Danish || [[File:⅍NORDISK FILMS KOMPAGNI.png|center|200px]] || [[Nordisk Film]] || 3 October 1907
|-
|-
| Telegu || [[File:The Sarathi Films, Ltd (1938).png|center|210x210px]]|| [[Sri Sarathi Studios]] || September 25, 1938
| Telegu || [[File:The Sarathi Films, Ltd (1938).png|center|210x210px]]|| [[Sri Sarathi Studios]] || 25 September 1938
|-
|-
| Thai || [[File:Amporn Films (1929).jpg|center|200x200px]]|| Amporn Films || 1929
| Thai || [[File:Amporn Films (1929).jpg|center|200x200px]]|| Amporn Films || 1929
|-
|-
| Kannada || [[File:Dwarakish Chitra.jpg|center|200px]] || [[Dwarakish Chitra]] || October 16, 1969
| Kannada || [[File:Dwarakish Chitra.jpg|center|200px]] || [[Dwarakish Chitra]] || 16 October 1969
|-
|-
| Polish || [[File:BWB Film (1932, Source - Głos pustyni).png|center|200px]] || [[BWB Film]]|| September 29, 1932
| Polish || [[File:BWB Film (1932, Source - Głos pustyni).png|center|200px]] || [[BWB Film]]|| 29 September 1932
|-
|-
| Hungarian || [[File:Lux Film (1936).png|center|200px]] || [[Lux Film (Hungary)]] || March 17, 1936
| Hungarian || [[File:Lux Film (1936).png|center|200px]] || [[Lux Film (Hungary)]] || 17 March 1936
|-
|-
| Gujarati || [[File:Chitra Kala Mandir (1973, Source - Ranakdevi).png|center|206x206px]]|| Chitra Kala Mandir || 1973
| Gujarati || [[File:Chitra Kala Mandir (1973, Source - Ranakdevi).png|center|206x206px]]|| Chitra Kala Mandir || 1973
Line 62: Line 62:
| Khmer || [[File:National Propaganda Film Team (1960, Cambodia) .jpg|center|200x200px]]|| National Propaganda Film Team || 1960
| Khmer || [[File:National Propaganda Film Team (1960, Cambodia) .jpg|center|200x200px]]|| National Propaganda Film Team || 1960
|-
|-
| Nepali || [[File:Department of Information and Broadcasting (1964, Source - Aama).png|center|200px]] || [[Royal Nepal Film Corporation]] || October 7, 1964
| Nepali || [[File:Department of Information and Broadcasting (1964, Source - Aama).png|center|200px]] || [[Royal Nepal Film Corporation]] || 7 October 1964
|-
|-
| Romanian || [[File:Studioul Cinematografic București (1952, Source - Mitrea Cocor).png|center|200px]] || [[Studioul Cinematografic București]] || September 20, 1951
| Romanian || [[File:Studioul Cinematografic București (1952, Source - Mitrea Cocor).png|center|200px]] || [[Studioul Cinematografic București]] || 20 September 1951
|-
|-
| Irish || [[File:RTE_(1961-1963).png|center|200px]] || [[RTÉ]] || December 31, 1961
| Irish || [[File:RTE_(1961-1963).png|center|200px]] || [[RTÉ]] || 31 December 1961
|-
|-
| Mizo || [[File:Film and Drama Youth Organisation (2003).png|center|200x200px]]|| [[Film and Drama Youth Organisation (FADYO)]] || 2002
| Mizo || [[File:Film and Drama Youth Organisation (2003).png|center|200x200px]]|| [[Film and Drama Youth Organisation (FADYO)]] || 2002
|-
|-
| Dutch || [[File:HAP Film Company (1914) (From - Portugal).png|center|200x200px]]|| [[HAP Film]]|| September 12, 1912?
| Dutch || [[File:HAP Film Company (1914) (From - Portugal).png|center|200x200px]]|| [[HAP Film]]|| 12 September 1912?
|-
|-
| Indonesian || [[File:Nippon Eigasha Djakarta.jpg|center|200px]] || [[Nippon Eigasha (Dutch East Indies)]] || 1943
| Indonesian || [[File:Nippon Eigasha Djakarta.jpg|center|200px]] || [[Nippon Eigasha (Dutch East Indies)]] || 1943
Line 82: Line 82:
| Serbo-Croatian || [[File:Balkan_Film_(1934).png|center|200px]] || [[Balkan Film]] || 1934
| Serbo-Croatian || [[File:Balkan_Film_(1934).png|center|200px]] || [[Balkan Film]] || 1934
|-
|-
| Burmese || [[File:Buddha_Dhammi_Saham_Pazemi_Films_(1934,_Source_-_မြဂနိုင်).png|center|200px]] || Burma Films || June 2, 1934
| Burmese || [[File:Buddha_Dhammi_Saham_Pazemi_Films_(1934,_Source_-_မြဂနိုင်).png|center|200px]] || Burma Films || 2 June 1934
|-
|-
| Czech || [[File:Studio "Bratři v triku" (1945, Source - Zasadil dědek řepu).png|center|200px]] || Studio Bratři v Triku || 1945
| Czech || [[File:Studio "Bratři v triku" (1945, Source - Zasadil dědek řepu).png|center|200px]] || Studio Bratři v Triku || 1945
|-
|-
| Turkish || [[File:Ipek_Film_(1942,_Source_-_Kahveci_Güzeli).png|center|200px]] || İpek Film || July 19, 1941
| Turkish || [[File:Ipek_Film_(1942,_Source_-_Kahveci_Güzeli).png|center|200px]] || İpek Film || 19 July 1941
|-
|-
| Slovene || [[File:Triglav_Film_(1948)_(From_-_Na_svoji_zemlji).png|center|200px]] || Triglav Film || November 21, 1948
| Slovene || [[File:Triglav_Film_(1948)_(From_-_Na_svoji_zemlji).png|center|200px]] || Triglav Film || 21 November 1948
|-
|-
| Georgian || [[File:Tbilisi_Film_Studio_(1949,_Source_-_ბედნიერი_შეხვედრა).png|center|200px]] || Tbilisi Film Studio || September 26, 1949
| Georgian || [[File:Tbilisi_Film_Studio_(1949,_Source_-_ბედნიერი_შეხვედრა).png|center|200px]] || Tbilisi Film Studio ||
26 September 1949
|-
|-
| Macedonian || [[File:Vardar_Film_(1952,_Source_-_Frosina).png|center|200px]] || Vardar Film || June 26, 1952
| Macedonian || [[File:Vardar_Film_(1952,_Source_-_Frosina).png|center|200px]] || Vardar Film || 26 June 1952
|-
|-
| Vietnamese || [[File:Kim-Chung_Điện-Anh_Công-Tý_(1953,_Source_-_Kiếp_hoa).png|center|200px]] || Kim-Chung Điện-Anh || 1953
| Vietnamese || [[File:Kim-Chung_Điện-Anh_Công-Tý_(1953,_Source_-_Kiếp_hoa).png|center|200px]] || Kim-Chung Điện-Anh || 1953
|-
|-
| Latvian || [[File:Riga_Television_Studio_(1954?).png|center|200px]] || Riga Television Studio || November 20, 1954
| Latvian || [[File:Riga_Television_Studio_(1954?).png|center|200px]] || Riga Television Studio || 20 November 1954
|-
|-
| Afrikaans || [[File:Film Production Facilities Africa (1956) .jpg|center|200px]] || Film Produksie Fasiliteite Afrika || 1956
| Afrikaans || [[File:Film Production Facilities Africa (1956) .jpg|center|200px]] || Film Produksie Fasiliteite Afrika || 1956
Line 118: Line 119:
| Cantonese || [[File:Hsin_Wha_Motion_Picture_Company_(1937).png|center|200px]] || [[Hsin Wha Motion Picture Co.]] || 1936?
| Cantonese || [[File:Hsin_Wha_Motion_Picture_Company_(1937).png|center|200px]] || [[Hsin Wha Motion Picture Co.]] || 1936?
|-
|-
| Bulgarian || [[File:BNT (1959-1975).png|center|200px]] || [[BNT1]] || December 25, 1959
| Bulgarian || [[File:BNT (1959-1975).png|center|200px]] || [[BNT1]] || 25 December 1959
|-
|-
| Azeri || [[File:Baku Television Studio (1956).png|center|200px]] || [[Baku Television Studio]] || February 14, 1956
| Azeri || [[File:Baku Television Studio (1956).png|center|200px]] || [[Baku Television Studio]] || 14 February 1956
|-
|-
|Estonian || [[File:Tallinnfilm (1963, Source - Jäljed).png|center|200x200px]] || [[Tallinfilm]] || 1957?
|Estonian || [[File:Tallinnfilm (1963, Source - Jäljed).png|center|200x200px]] || [[Tallinfilm]] || 1957?
Line 128: Line 129:
|Dhivehi || [[File:Maldives Film Company (1984, Source -یوسف و زینب ).jpg|center|frameless|200x200px]]|| Maldives Film Company || 1980s
|Dhivehi || [[File:Maldives Film Company (1984, Source -یوسف و زینب ).jpg|center|frameless|200x200px]]|| Maldives Film Company || 1980s
|-
|-
|Sinhala || |[[File:Sri Murugan Navakala Films Ltd. (1955).jpg|center|200x200px]] || Sri Murugan Navakala Films Ltd. || August 27, 1955
|Sinhala || |[[File:Sri Murugan Navakala Films Ltd. (1955).jpg|center|200x200px]] || Sri Murugan Navakala Films Ltd. || 27 August 1955
|-
|-
|Bhojpuri || [[File:Devi Darshan Films (1992, Source - Kab Aihe Dulha Hamaar).png|center|200x200px]] || Devi Darshan Films || 1992
|Bhojpuri || [[File:Devi Darshan Films (1992, Source - Kab Aihe Dulha Hamaar).png|center|200x200px]] || Devi Darshan Films || 1992
Line 134: Line 135:
|Malay || [[File:Cathay Organisation (1950s) (From - Fandom CLG Wiki).png|center|200x200px]] || [[Cathay Organisation]] || 1950s
|Malay || [[File:Cathay Organisation (1950s) (From - Fandom CLG Wiki).png|center|200x200px]] || [[Cathay Organisation]] || 1950s
|-
|-
|Malagasy || [[File:Radio Television Malagasy (December 24, 1967).png|center|200x200px]] || Radio Television Malagasy || December 24, 1967
|Malagasy || [[File:Radio Television Malagasy (December 24, 1967).png|center|200x200px]] || Radio Television Malagasy || 24 December 1967
|-
|-
|Uzbek || [[File:Uzbekfilm (1959) (From - Когда цветут розы).png|center|200x200px]] || [[Uzbekfilm]] || November 1959
|Uzbek || [[File:Uzbekfilm (1959) (From - Когда цветут розы).png|center|200x200px]] || [[Uzbekfilm]] || November 1959
|-
|-
|Igbo || [[File:BPTV (1975).jpeg|150x150px|center]] || [[Benue-Plateau Television]]|| October 1, 1975
|Igbo || [[File:BPTV (1975).jpeg|150x150px|center]] || [[Benue-Plateau Television]]|| 1 October 1975
|-
|-
|Croatian || [[File:Jadran Film (Early variant) (1950, Source - Plavi 9).png|center|200x200px]] || [[Jadran Film]] || December 22, 1950
|Croatian || [[File:Jadran Film (Early variant) (1950, Source - Plavi 9).png|center|200x200px]] || [[Jadran Film]] || 22 December 1950
|-
|-
|Persian || [[File:Pars Film (1975) (From - The Mandrake).png|center|200x200px]] || [[Pars Film]] || 1950
|Persian || [[File:Pars Film (1975) (From - The Mandrake).png|center|200x200px]] || [[Pars Film]] || 1950
|-
|-
| Pashto || [[File:Afghan Films (1989, Source - Baba).png|center|200px]] || [[Afghan Film]] || 1989
| Pashto || [[File:Afghan Films (1989, Source - Baba).png|center|200px]] || [[Afghan Film]] || 1989
|-
|-
| Albanian || [[File:Shqiperiafilm (1958, Source - Tana).png|center|200px]] || [[Shqiperiafilm]] || August 17, 1958
| Albanian || [[File:Shqiperiafilm (1958, Source - Tana).png|center|200px]] || [[Shqiperiafilm]] || 17 August 1958
|-
|-
| Bengali || [[File:H.C. Productions (1965, Source - Suryatapa).png|center|200x200px]] || H.G. Productions || October 1, 1965
| Bengali || [[File:H.C. Productions (1965, Source - Suryatapa).png|center|200x200px]] || H.G. Productions || 1 October 1965
|-
|-
| Belarusian || [[File:Belarusfilm (1939) (From - Old CLG Wiki).png|center|200px]] || [[Belarusfilm]] || 1930s
| Belarusian || [[File:Belarusfilm (1939) (From - Old CLG Wiki).png|center|200px]] || [[Belarusfilm]] || 1930s
|-
|-
| Dzongkha || [[File:Bhutan Broadcasting Service (1999-).png|center|200px]] || [[Bhutan Broadcasting Service]] || June 4, 1999
| Dzongkha || [[File:Bhutan Broadcasting Service (1999-).png|center|200px]] || [[Bhutan Broadcasting Service]] || 4 June 1999
|-
|-
| Setswana || [[File:Botswana_Television_(2000-,_Green_variant).png|center|200px]] || [[Botswana Television]] || 2000
| Setswana || [[File:Botswana_Television_(2000-,_Green_variant).png|center|200px]] || [[Botswana Television]] || 2000
Line 168: Line 169:
| Swahili || [[File:Voice of Kenya (1984).png|200px|center]] || Voice of Kenya || 1984
| Swahili || [[File:Voice of Kenya (1984).png|200px|center]] || Voice of Kenya || 1984
|-
|-
| Kyrgyz || [[File:Kyrgyzfilm_(1961)_(From_-_Перевал).png|center|200px]] || [[Kyrgyzfilm]] || October 2, 1961
| Kyrgyz || [[File:Kyrgyzfilm_(1961)_(From_-_Перевал).png|center|200px]] || [[Kyrgyzfilm]] || 2 October 1961
|-
|-
| Laotian || [[File:Lao Cinema Department Ministry of Information Culture and Tourism.jpg|center|200px]] || [[Lao Department of Cinema]] || 1976
| Laotian || [[File:Lao Cinema Department Ministry of Information Culture and Tourism.jpg|center|200px]] || [[Lao Department of Cinema]] || 1976
|-
|-
| Sesotho || [[File:LNBS (2021).jpg|center|200px]] || LNBS || 2021
| Sesotho || [[File:LNBS (2021).jpg|center|200px]] || LNBS || 2021
|-
|-
| Lithuanian || [[File:Lietuvos Televizija (1991).png|200px|center]] || LTV 1 || Early 1990's
| Lithuanian || [[File:Lietuvos Televizija (1991).png|200px|center]] || LTV 1 || Early 1990s
|-
|-
| Mongolian || [[File:Mongolia films co. (?) (1948).jpg|center|200px]] || Mongolian Film Company || 1948
| Mongolian || [[File:Mongolia films co. (?) (1948).jpg|center|200px]] || Mongolian Film Company || 1948
|-
|-
| Kinyarwanda || [[File:RTV (2010's).jpg|center|200px]] || RTV || 2010's
| Kinyarwanda || [[File:RTV (2010's).jpg|center|200px]] || RTV || 2010s
|-
|-
| Slovak || [[File:Slovak_Film_Institute (1968).PNG|200px|center]] || [[:File:Slovak Film Institute (1968).PNG|Slovak Film Institute]]|| February 15, 1963
| Slovak || [[File:Slovak_Film_Institute (1968).PNG|200px|center]] || [[:File:Slovak Film Institute (1968).PNG|Slovak Film Institute]]|| 15 February 1963
|-
|-
| Somali || [[File:SNTV (2010's).png|center|200px]] || SNTV || 2010's
| Somali || [[File:SNTV (2010's).png|center|200px]] || SNTV || 2010s
|-
|-
| Tajik || [[File:Tajikfilm (1957) (From - Я встретил девушку).png|200px|center]] || [[Tajikfilm]] || April 9, 1957
| Tajik || [[File:Tajikfilm (1957) (From - Я встретил девушку).png|200px|center]] || [[Tajikfilm]] || 9 April 1957
|-
|-
| Tetum || [[File:TVTL (2003).png|center|200px]] || TVTL || 2003
| Tetum || [[File:TVTL (2003).png|center|200px]] || TVTL || 2003
|-
|-
| Turkmen || [[File:Nusay (1992, Source - Сокровища Миргаруфа).png|center|200px]] || [[Nusay]] || 1992
| Turkmen || [[File:Nusay (1992, Source - Сокровища Миргаруфа).png|center|200px]] || [[Nusay]] || 1992
|-
|-
|Luxembourgish || [[File:Tele Luxembourg (1954) (Credit - David Logo Editor3).png|center|200x200px]] || [[RTL Television]] || January 23, 1955
|Luxembourgish || [[File:Tele Luxembourg (1954) (Credit - David Logo Editor3).png|center|200x200px]] || [[RTL Television]] || 23 January 1955
|-
|-
|Faroese || [[File:Krigvarp Foroya (2017).jpg|center|200x200px]] || Krigvarp Foroya || 2017
|Faroese || [[File:Krigvarp Foroya (2017).jpg|center|200x200px]] || Krigvarp Foroya || 2017
|-
|-
|Bosnian || [[File:Bosna Film (1951, Source - Major Bauk).png|center|200x200px]] || Bosna Film || July 25, 1951
|Bosnian || [[File:Bosna Film (1951, Source - Major Bauk).png|center|200x200px]] || Bosna Film || 25 July 1951
|-
|-
|Sundanese || [[File:Televisi Republik Indonesia (1979-1984).png|center|200x200px]]|| [[Televisi Republik Indonesia]]|| 1979
|Sundanese || [[File:Televisi Republik Indonesia (1979-1984).png|center|200x200px]]|| [[Televisi Republik Indonesia]]|| 1979
|-
|-
|Malayalam || [[File:K&K Combines (1951).png|200px|center]] || [[K&K Combines]] || March 15, 1951
|Malayalam || [[File:K&K Combines (1951).png|200px|center]] || [[K&K Combines]] || 15 March 1951
|-
|-
|Javanese || [[File:Televisi Republik Indonesia (1962-1979).png|center|200x200px]]|| [[TVRI Jawa Timur]]|| March 3, 1978
|Javanese || [[File:Televisi Republik Indonesia (1962-1979).png|center|200x200px]]|| [[TVRI Jawa Timur]]|| 3 March 1978
|-
|-
|Maltese || [[File:Malta Television Service (1960) (Credit - Malta Audio Visual Memories).png|center|200x200px]] || [[Malta Television Service]] || September 29, 1962
|Maltese || [[File:Malta Television Service (1960) (Credit - Malta Audio Visual Memories).png|center|200x200px]] || [[Malta Television Service]] || 29 September 1962
|-
|-
|Chewa || [[File:Malawi Broadcasting Corporation (Late 2010's).png|center|200x200px]] || Malawi Broadcasting Corporation || 2010's
|Chewa || [[File:Malawi Broadcasting Corporation (Late 2010's).png|center|200x200px]] || Malawi Broadcasting Corporation || 2010s
|-
|-
|Llanito || [[File:Gibraltar Brodcasting Corporation (Early 1980's).png|center|200x200px]] || Gibraltar Brodcasting Corporation || Early 1980's
|Llanito || [[File:Gibraltar Brodcasting Corporation (Early 1980's).png|center|200x200px]] || Gibraltar Brodcasting Corporation || Early 1980s
|-
|-
|Ewe || [[File:OMC.png|center|200x200px]] || [[OMC Production]] || 2017
|Ewe || [[File:OMC.png|center|200x200px]] || [[OMC Production]] || 2017
Line 212: Line 213:
|Kabiyé || [[File:OMC.png|center|200x200px]] || [[OMC Production]] || 2017
|Kabiyé || [[File:OMC.png|center|200x200px]] || [[OMC Production]] || 2017
|-
|-
|Haitian Creole || [[File:Télévision Nationale d'Haïti (1979).png|center|200x200px]] || [[Télévision Nationale d'Haïti]]|| December 23, 1979
|Haitian Creole || [[File:Télévision Nationale d'Haïti (1979).png|center|200x200px]] || [[Télévision Nationale d'Haïti]]|| 23 December 1979
|-
|-
|Bambara || [[File:Mali Jaw (1986).jpg|center|200x200px]] || [[Mali Jaw]]|| 1986
|Bambara || [[File:Mali Jaw (1986).jpg|center|200x200px]] || [[Mali Jaw]]|| 1986
|-
|-
|Calatan || [[File:Televisió d'Andorra (1991).png|center|200x200px]] || Televisió d'Andorra || January 1, 1991
|Calatan || [[File:Televisió d'Andorra (1991).png|center|200x200px]] || Televisió d'Andorra || 1 January 1991
|-
|-
|Samoan || [[File:TV1 Samoa (2018) (Credit - Eric Lin).png|center|200x200px]] || [[TV1 Samoa]] || 2018
|Samoan || [[File:TV1 Samoa (2018) (Credit - Eric Lin).png|center|200x200px]] || [[TV1 Samoa]] || 2018
Line 222: Line 223:
|Luganda || [[File:Ramon Film Productions (2010, trailer).png|center|200x200px]] || Ramon Film Productions || 2011
|Luganda || [[File:Ramon Film Productions (2010, trailer).png|center|200x200px]] || Ramon Film Productions || 2011
|-
|-
|Papiamento || [[File:Telecuracao (1980's).png|center|200x200px]] || Telecurcao || 1980's
|Papiamento || [[File:Telecuracao (1980's).png|center|200x200px]] || Telecurcao || 1980s
|-
|-
|Anii || [[File:ORTB (1999).png|center|200x200px]] || ORTB (Radiodiffusion et Télévision du Bénin) || 1999?
|Anii || [[File:ORTB (1999).png|center|200x200px]] || ORTB (Radiodiffusion et Télévision du Bénin) || 1999?
Line 230: Line 231:
|Dioula || [[File:Voltavision (1983).png|center|200x200px]] || Voltavision || 1984
|Dioula || [[File:Voltavision (1983).png|center|200x200px]] || Voltavision || 1984
|-
|-
|Gonja || [[File:Filmafrica.png|center|200x200px]] || [[Film Africa]] || April 25, 1981
|Gonja || [[File:Filmafrica.png|center|200x200px]] || [[Film Africa]] || 25 April 1981
|-
|-
|Kirundi || [[File:Radio Television Brunei (1984).png|center|200x200px]] || RTB (Radio Television Brunei) || 1984
|Kirundi || [[File:Radio Television Brunei (1984).png|center|200x200px]] || RTB (Radio Television Brunei) || 1984
|-
|-
|Kurdish || [[File:Unknown Iraqi logo (2) (1956) .jpg|center|200x200px]] || Abdul Khaleq Al-Samarrai Films || February 20, 1956
|Kurdish || [[File:Unknown Iraqi logo (2) (1956) .jpg|center|200x200px]] || Abdul Khaleq Al-Samarrai Films || 20 February 1956
|-
|-
|Mamara || [[File:Mali Jaw (1986).jpg|center|200x200px]] || Mali Jaw || 1986
|Mamara || [[File:Mali Jaw (1986).jpg|center|200x200px]] || Mali Jaw || 1986
Line 242: Line 243:
|Gourmanché || [[File:Télévision Scolaire du Niger (1974).jpg|center|200x200px]]|| [[Télévision Scolaire du Niger]]|| 1982
|Gourmanché || [[File:Télévision Scolaire du Niger (1974).jpg|center|200x200px]]|| [[Télévision Scolaire du Niger]]|| 1982
|-
|-
|Ga || [[File:Filmafrica.png|center|200x200px]] || [[Film Africa]] || April 25, 1981
|Ga || [[File:Filmafrica.png|center|200x200px]] || [[Film Africa]] || 25 April 1981
|-
|-
|Hausa || [[File:BPTV (1975).jpeg|150x150px|center]] || |[[Benue-Plateau Television]]|| October 1, 1975
|Hausa || [[File:BPTV (1975).jpeg|150x150px|center]] || |[[Benue-Plateau Television]]|| 1 October 1975
|-
|-
|Hiri Motu || [[File:EM TV (1987).png|center|200x200px]] || EM TV || 1987
|Hiri Motu || [[File:EM TV (1987).png|center|200x200px]] || EM TV || 1987
Line 250: Line 251:
|Tshwa || [[File:ZTV (1982).png|center|200x200px]] || ZTV || 1982
|Tshwa || [[File:ZTV (1982).png|center|200x200px]] || ZTV || 1982
|-
|-
|Kpelle || [[File:Radio Television Guinea (Mid 2000s).png|center|200x200px]] || Radio Television Guinea || mid-2000's
|Kpelle || [[File:Radio Television Guinea (Mid 2000s).png|center|200x200px]] || Radio Television Guinea || mid-2000s
|-
|-
|Bassari (Oniyan) || [[File:ETBS (2000s).png|center|200x200px]] || ETBS || 2000's
|Bassari (Oniyan) || [[File:ETBS (2000s).png|center|200x200px]] || ETBS || 2000s
|-
|-
|Palauan || [[File:Oceania TV (2007).jpg|center|200x200px]] || Oceania Television Network (OTV/OTN) || December 2006
|Palauan || [[File:Oceania TV (2007).jpg|center|200x200px]] || Oceania Television Network (OTV/OTN) || December 2006
|-
|-
|Sango || [[File:MINUSCA (2010's).jpg|center|200x200px]] || MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) || 2010's
|Sango || [[File:MINUSCA (2010's).jpg|center|200x200px]] || MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) || 2010s
|-
|-
|Songhay-Zarma || [[File:Télévision Scolaire du Niger (1974).jpg|center|200x200px]]|| [[Télévision Scolaire du Niger]]|| 1982
|Songhay-Zarma || [[File:Télévision Scolaire du Niger (1974).jpg|center|200x200px]]|| [[Télévision Scolaire du Niger]]|| 1982
|-
|-
|Taiwanese || [[File:Chung Hwa Film Company (1958).jpg|center|200x200px]] || Chung Hwa Film Company || December 6, 1958
|Taiwanese || [[File:Chung Hwa Film Company (1958).jpg|center|200x200px]] || Chung Hwa Film Company || 6 December 1958
|-
|-
|Tuvaluan || [[File:.tv News (2020).png|center|200x200px]] || .tv News || 2020
|Tuvaluan || [[File:.tv News (2020).png|center|200x200px]] || .tv News || 2020

Revision as of 22:29, 17 December 2023



Language Logo Image Logo's Name Year
English
Edison Manufacturing Company 1894
Spanish
SECMEI 1908
French
Star Film Company 1896
Italian
Itala Film 1908
Mandarin Chinese
Mingxing Film Company 1931
Russian
Mezhrapom-Rus' 1924
Arabic
Orient Films 30 December 1934
Hindi
Agarwal Film Co. 4 October 1931
Japanese
Shochiku 8 April 1921
Korean
Goryeo Film Association 1940
German
Decla Film 26 February 1920
Greek
Skouras Films 15 April 1940
Filipino
Sampaguita Pictures 1937
Tamil
Jupiter Pictures 11 April 1947
Urdu
Shaukat Art Production 23 May 1947
Norwegian
Merkur-Film 26 December 1941
Finnish
Suomen Filmiteollisuus 1933
Swedish
Svensk Filmindustri 1920
Odia
Gopinatha Pictures 1985
Danish
Nordisk Film 3 October 1907
Telegu
Sri Sarathi Studios 25 September 1938
Thai
Amporn Films 1929
Kannada
Dwarakish Chitra 16 October 1969
Polish
BWB Film 29 September 1932
Hungarian
Lux Film (Hungary) 17 March 1936
Gujarati
Chitra Kala Mandir 1973
Khmer
National Propaganda Film Team 1960
Nepali
Royal Nepal Film Corporation 7 October 1964
Romanian
Studioul Cinematografic București 20 September 1951
Irish
RTÉ 31 December 1961
Mizo
Film and Drama Youth Organisation (FADYO) 2002
Dutch
HAP Film 12 September 1912?
Indonesian
Nippon Eigasha (Dutch East Indies) 1943
Hebrew
Instructional Television Trust 1966
Ukranian
All-Ukrainian Photo & Cinema Administration 1929
Portuguese
Cinédia 1931
Serbo-Croatian
Balkan Film 1934
Burmese
Burma Films 2 June 1934
Czech
Studio Bratři v Triku 1945
Turkish
İpek Film 19 July 1941
Slovene
Triglav Film 21 November 1948
Georgian
Tbilisi Film Studio

26 September 1949

Macedonian
Vardar Film 26 June 1952
Vietnamese
Kim-Chung Điện-Anh 1953
Latvian
Riga Television Studio 20 November 1954
Afrikaans
Film Produksie Fasiliteite Afrika 1956
Armenian
Armenfilm September 1938
Fijian
Fiji One 1994
Uyghur
Xinjiang A&V Publishing House 2000s
Greenlandic
Akisuasoq TV 2007
Sotho
SABC TV3 Ditaba 1981
Xhosa
SABC TV2 Iindaba Ngo 6 Late 1984
Welsh
BBC Cymru 1953
Tok Pisin
EM TV 1987
Cantonese
Hsin Wha Motion Picture Co. 1936?
Bulgarian
BNT1 25 December 1959
Azeri
Baku Television Studio 14 February 1956
Estonian
Tallinfilm 1957?
Icelandic
Rikisútvarpið Sjónvarp 1966
